(相关资料图)
阿特斯公布新股发行结果,网上投资者认购数量为1.87亿股,认购金额为20.80亿元,网上投资者弃购数量为82.61万股,网上弃购率为0.438908%,弃购金额为917.01万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占超额配售选择权全额行使后发行总量的0.13%。
阿特斯新股发行结果
网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 18739.89 | 26022.10 |
认购金额(万元) | 208012.74 | 288845.32 |
弃购数量(万股) | 82.61 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 917.01 | 0.00 |
公司是全球主要的光伏组件制造商之一,核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售,致力于为客户提供品质可靠、技术领先、性价比高的组件产品。
证券时报·数据宝统计显示,阿特斯本次初始发行总量为5.41亿股(超额配售选择权行使前),若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至6.22亿股,本次发行价格为11.1元/股,其中,网上最终发行量为1.88亿股,占超额配售选择权行使后发行总量的30.25%,网上发行最终中签率为0.11988913%,网下发行量为2.60亿股,战略配售数量为1.74亿股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有110只,其中,弃购金额超亿元的有10只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、中信金属等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、280.84万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有天键股份、C鑫宏业、阿特斯等,弃购数量分别为88.39万股、87.02万股、82.61万股,网上发行弃购率居前的有双元科技、安杰思、N西山等,弃购率分别为11.01%、10.64%、10.03%,弃购金额居前的有双元科技、安杰思、N西山等,弃购金额分别为7824.95万元、7071.44万元、6595.48万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688623 | 双元科技 | 2023.05.29 | 62.16 | 7824.95 | 11.01 | |
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 56.21 | 7071.44 | 10.64 | -1.19 |
688576 | N西山 | 2023.05.26 | 48.57 | 6595.48 | 10.03 | |
301310 | C鑫宏业 | 2023.05.24 | 87.02 | 5855.04 | 8.01 | -2.26 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.11 | 68.82 | 5161.82 | 9.03 | -5.85 |
301383 | 天键股份 | 2023.05.29 | 88.39 | 4080.13 | 6.27 | |
301353 | 普莱得 | 2023.05.19 | 58.49 | 2060.56 | 3.08 | 31.14 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.11 | 80.36 | 2028.97 | 2.94 | -10.65 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.12 | 45.27 | 1991.49 | 4.24 | -7.23 |
301323 | N新莱福 | 2023.05.25 | 28.31 | 1105.95 | 2.44 | |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.11 | 38.66 | 1079.85 | 1.70 | 7.95 |
688472 | 阿特斯 | 2023.05.31 | 82.61 | 917.01 | 0.44 | |
001373 | C翔腾 | 2023.05.22 | 28.17 | 815.07 | 1.64 | 59.18 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.15 | 21.08 | 663.70 | 1.05 | 97.24 |
301355 | 南王科技 | 2023.05.31 | 35.26 | 618.77 | 1.49 | |
001324 | 长青科技 | 2023.05.10 | 30.71 | 579.74 | 1.11 | 25.26 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.12 | 16.64 | 542.47 | 1.32 | 55.83 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.10 | 22.60 | 533.40 | 1.17 | 189.62 |
688570 | C天玛 | 2023.05.25 | 17.11 | 517.74 | 0.98 | 9.48 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.08 | 11.47 | 302.24 | 0.96 | 76.09 |
688593 | C新相微 | 2023.05.23 | 18.06 | 201.88 | 0.82 | 88.46 |
688523 | C环宇 | 2023.05.24 | 9.13 | 199.62 | 0.86 | 55.49 |
301320 | 豪江智能 | 2023.05.30 | 15.15 | 197.89 | 0.69 | |
688562 | 航天软件 | 2023.05.11 | 13.79 | 174.85 | 0.49 | 125.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: