【资料图】
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,华是科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。华是科技当日收报43.90元,涨跌幅20.01%,换手率38.11%,成交额8.82亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 2646.33 | 7.11 | 2639.22 |
2 | 机构专用 | 2645.91 | 1130.9 | 1515.01 |
3 | 机构专用 | 2327.87 | 425.84 | 1902.03 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 2294.5 | 41.83 | 2252.67 |
5 | 机构专用 | 1609.81 | 0 | 1609.81 |
合计 | - | 11524.42 | 1605.68 | 9918.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2645.91 | 1130.9 | 1515.01 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 310.12 | 817.35 | -507.23 |
3 | 东方财富证券林芝广州大道营业部 | 55.59 | 763.36 | -707.77 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 290.24 | 702.47 | -412.23 |
5 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 578.1 | 682.94 | -104.84 |
合计 | - | 3879.96 | 4097.02 | -217.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: