(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,隆华科技(300263)获外资卖出51.7万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有隆华科技283.46万股,占流通股0.37%,累计持股成本3.95元,持股盈利91.80%。
隆华科技最近5个交易日上涨3.41%,陆股通累计净卖出44.07万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价7.42元;最近20个交易日下跌4.77%,陆股通累计净卖出61.35万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价7.72元;最近60个交易日下跌9.22%,陆股通累计净卖出183.12万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价8.00元。
隆华科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 283.46万 | 0.37 | -390.37万 | -51.7万 | 3.95 |
2023-8-22 | 335.16万 | 0.43 | 118.15万 | 16.17万 | 4.51 |
2023-8-21 | 318.99万 | 0.41 | -440.31万 | -59.41万 | 4.37 |
2023-8-18 | 378.4万 | 0.49 | -27.23万 | -3.66万 | 4.84 |
2023-8-17 | 382.06万 | 0.49 | 402.87万 | 54.53万 | 4.87 |
2023-8-16 | 327.53万 | 0.42 | 337.26万 | 45.64万 | 4.45 |
2023-8-15 | 281.89万 | 0.37 | 60.55万 | 8.0万 | 3.97 |
2023-8-14 | 273.89万 | 0.35 | 105.14万 | 13.73万 | 3.87 |
2023-8-11 | 260.16万 | 0.34 | -348.89万 | -45.1万 | 3.67 |
2023-8-10 | 305.26万 | 0.40 | 172.95万 | 22.18万 | 4.27 |
标签: